耐薬品性
トレリナ®は、極めて耐薬品性に優れたフィルムです。 下の表に、トレリナ®およびポリエステルフィルムの薬品中での引張強度の変化を示します。トレリナ®は、濃硫酸および濃硝酸を除くほとんどの薬品に対して安定で、ポリイミド、ポリエステルにおける強アルカリ、アラミドにおける酸のような目立った弱点を持たないのが特長です。
各種フィルムの薬品中での引張強度の変化(30°C、10日間)
| 薬品名 | 濃度(%) | トレリナ® | ポリエステルフィルム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25μm | 25μm | ||||
| 強度保持率(%) | 判定 | 強度保持率(%) | 判定 | ||
| 濃硫酸 | - | 11 | 不可 | 0 | 不可 | 
| 希硫酸 | 30 | 96 | 優 | 92 | 優 | 
| 濃塩酸 | - | 100 | 優 | 85 | 良 | 
| 濃硝酸 | - | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 
| 希硝酸 | 10 | 97 | 優 | 92 | 優 | 
| 氷酢酸 | - | 100 | 優 | 90 | 良 | 
| 水酸化ナトリウム水溶液 | 10 | 94 | 優 | 47 | 不可 | 
| 濃アンモニア水 | - | 100 | 優 | 0 | 不可 | 
| 炭酸ナトリウム水溶液 | 2 | 98 | 優 | - | - | 
| 塩化第二鉄水溶液 | 45 | 94 | 優 | - | - | 
| 過酸化水素水 | 30 | 80 | 良 | - | - | 
| メタノール | - | 98 | 優 | - | - | 
| エタノール | - | 100 | 優 | - | - | 
| アセトン | - | 99 | 優 | 94 | 優 | 
| 四塩化炭素 | - | 94 | 優 | 91 | 優 | 
| ベンゼン | - | 100 | 優 | 90 | 良 | 
| トルエン | - | 98 | 優 | - | - | 
| メチル・エチル・ケトン | - | 90 | 良 | - | - | 
| n-ヘキサン | - | 98 | 優 | - | - | 
| 塩化メチレン | - | 96 | 優 | - | - | 
耐ガソホール
トレリナ®は、ガソリンなどの燃料油に対しても優れた耐久性を示しますが、最近ガソリンの代替燃料として注目されているガソホール(ガソリンとアルコールの混含物)に対しても、下の表に示すように優れた耐久性を示します。特に、ポリエステルフィルムの弱点であるアミン含有系に対しても、高い耐久性を有するのが特長です。
| ガソホール | トレリナ® | ルミラー®S10 | ||
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | |||
| 破断強度 保持率(%) | 破断伸度 保持率(%) | 破断強度 保持率(%) | 破断伸度 保持率(%) | |
| FUEL-C イソオクタン50%/トルエン50% | 87 | 80 | 95 | 90 | 
| FUEL-C85%/メタノール15% | 80 | 78 | 85 | 78 | 
| FUEL-C80%/エタノール20% | 82 | 75 | 75 | 85 | 
| FUEL-C/ラウリルパーオキサイド2.5% | 81 | 70 | 70 | 85 | 
| FUEL-C/トリエタノールアミン 0.5%/ジオクチルフタレート0.2% | 81 | 75 | 75 | 35 | 
試験条件:60°C、500時間
耐フレオン性
トレリナ®は、下の表に示すように、エアコンなどで冷媒として多用されているフレオンに対しても、十分な耐久性を有していると同時に抽出物量も非常にわずかです。
- 試験条件
    - (1) トレリナ®:250μm
- (2) フレオン:R134a
- (3) 温度:170°C(気相)
- (4) 圧力:3.4~3.5MPa
 
- 試験結果
 トレリナ®の耐フレオン性
| フィルム | 物性項目 | 500時間後 | 
|---|---|---|
| トレリナ® (250μm) | 強度保持率(%) | 100 | 
| 伸度保持率(%) | 80 | |
| PETフィルム (250μm) | 強度保持率(%) | 60 | 
| 伸度保持率(%) | 5以下 | |
| PENフィルム (250μm) | 強度保持率(%) | 48 | 
| 伸度保持率(%) | 2 | 
備考)破断強度及び伸度の保持率
保持率(%)=エージング後の値/初期値×100