機械特性
主な物性測定項目について、意味と測定方法をご説明します。
引張強さ(破断強度)・引張伸び(破断伸度)
単位 | MPa・% |
---|---|
目的・内容 | フィルムが引張られたときに耐えられる最大の力(引張強さ)とその時どれだけ伸びたか(引張伸び)を表します。 |
測定法・規格 | JIS-C-2151、ASTM-D-882に準じる。 |
具体的測定方法 | 引張試験機を用いて、速度200mm/minで引張、試料が切断(破断)したときの強度(引張荷重値を試験片の断面積で除した値)、および伸びを求める。引張伸びは次の式によって算出する。 引張伸び(%)=100×(L-Lo)/Lo Lo:試験前の試料長さ L:破断時の試料長さ |
F-5値
単位 | MPa |
---|---|
目的・内容 | フィルムが5%伸びたときのかけられた力を表します。降伏点に近く、ここより伸びると変形する目安となります。 |
測定法・規格 | ASTM-D-882に準じる。 |
具体的測定方法 | 試験装置・試験片は引張強さ・伸びと同じ。F-5値は試験片が5%伸びた時の荷重値を試験片の断面積で除した値(MPa)で表す。 |
ヤング率(引張弾性係数)
単位 | MPa |
---|---|
目的・内容 | コシの強さを表す指標で、この値が大きいほどコシが強くなります。引張試験でフィルムが塑性変形する直前での最大弾性から求められます。 |
測定法・規格 | ASTM-D-882に準じる。 |
具体的測定方法 | 試験装置・試験片は引張強さ・伸びと同じ。ヤング率は試料が変形する直前での最大弾性(SSカーブの最大傾斜の接線の一次式)から求める。 |