耐化学性
Torelina® 具有出色的耐化学品性。表 C1 显示了 Torelina® 和聚酯薄膜浸入不同化学品时的拉伸强度变化。Torelina® 的拉伸强度几乎在所有化学品中都保持稳定(浓硫酸和浓硝酸除外)。Torelina® 的聚酰亚胺和聚脂薄膜尚未发现对强碱和芳纶纸与酸的化学品耐受性非常脆弱点。
表 C1 浸没在化学品中时不同薄膜的拉伸强度保留率 (测试条件:30℃,10 天)
| 化学物质 | 浓度 (%) | Torelina® | 聚酯薄膜 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 微米 | 25 微米 | ||||
| 保留的拉伸强度百分比 (%) | 备注 * | 保留的拉伸强度百分比 (%) | 备注 * | ||
| 酸性,硫酸 | 浓度 | 11 | P | 0 | P | 
| 酸性,硫酸 | 30 | 96 | E | 92 | E | 
| 酸性,盐酸 | 浓度 | 100 | E | 85 | G | 
| 酸性,硝酸 | 浓度 | 0 | P | 0 | P | 
| 酸性,硝酸 | 10 | 97 | E | 92 | E | 
| 酸性,冰醋酸 | - | 100 | E | 90 | G | 
| 氢氧化钠 | 10 | 94 | E | 47 | P | 
| 氢氧化铵 | 浓度 | 100 | E | 0 | P | 
| 碳酸钠 | 2 | 98 | E | - | - | 
| 氯化亚铁 | 45 | 94 | E | - | - | 
| 过氧化氢 | 30 | 80 | G | - | - | 
| 甲醇 | - | 98 | E | - | - | 
| 乙醇 | - | 100 | E | - | - | 
| 丙酮 | - | 99 | E | 94 | E | 
| 四氯化碳 | - | 94 | E | 91 | E | 
| 苯 | - | 100 | E | 90 | G | 
| 甲苯 | - | 98 | E | - | - | 
| 甲基乙基酮 | - | 90 | G | - | - | 
| 正己烷 | - | 98 | E | - | - | 
| 二氯甲烷 | - | 96 | E | - | - | 
- E:优/G:良/P:不良时长
 
耐乙醇汽油性
除了汽油和其他燃油之外,Torelina® 还对乙醇汽油具有卓越的耐受性,这种汽油 - 酒精混合物现在作为汽油替代品广受关注。(参见表 C2)。特别值得一提的是,Torelina® 展示了对胺基化学品的高度耐用性,这是聚酯薄膜的弱点。
| 乙醇汽油 | Torelina® | Lumirror®S10 | ||
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | |||
| 拉伸强度保留率 (%) | 拉伸伸长保留率 (%) | 拉伸强度保留率 (%) | 拉伸伸长保留率 (%) | |
| FUEL-C 异辛烷 (50%)/甲苯 (50%) | 87 | 80 | 95 | 90 | 
| FUEL-C (85%)/ 甲醇 (15%) | 80 | 78 | 85 | 78 | 
| FUEL-C (80%)/ 乙醇 (20%) | 82 | 75 | 75 | 85 | 
| FUEL-C/过氧化十二烷基 (2.5%) | 81 | 70 | 70 | 85 | 
| FUEL-C/三乙醇胺 (0.5%)/ 酞酸二辛酯 (0.2%) | 81 | 75 | 75 | 35 | 
测试条件:60℃,500 小时
氟利昂耐受性
如表 C3 中所示,Torelina® 具有高度氟利昂耐受性,即在空调等设备中用作制冷剂的物质等,提取物的总量非常小。
- 测试条件
    
- (1) Torelina®:250 µm
 - (2) 氟利昂:R134a
 - (3) 温度:170℃(汽相)
 - (4) 压力:3.4 至 3.5MPa
 
 - 测试结果
Torelina® 熊氟利昂耐受性 
| 薄膜 | 属性 | 500 小时后 | 
|---|---|---|
| Torelina® (250μm) | 强度保留率 (%) | 100 | 
| 拉伸伸长保留率 (%) | 80 | |
| PET 薄膜 (250μm) | 强度保留率 (%) | 60 | 
| 拉伸伸长保留率 (%) | 5以下 | |
| PEN 薄膜 (250μm) | 强度保留率 (%) | 48 | 
| 拉伸伸长保留率 (%) | 2 | 
注意:拉伸强度百分比和保留伸长率 (%) = 老化后的值/初始值 X 100