耐高温和耐低温性
长期热阻
下面是阿列纽斯谱图,显示了在不同温度下应用强制老化时,将 Torelina® 的拉伸强度、拉伸伸长率和介电强度的初始值减半所需的温度和时间之间的关系。图 P1 估计了在高温条件下长时间使用 Torelina® 的耐用性。

长期热阻
Torelina® 的长期热阻
标准 | 最小厚度(微米) | 可用温度上限 (℃) | |||
---|---|---|---|---|---|
伸长率 | 强度 | 电气特性 | |||
U.S. | UL746B | 9 | (160) | 160 | 200 |
日本 | 根据《电气用品安全法》进行材料注册 | 9 | 155 | 170 | 180 |
短期热阻
在短期时间内,例如几秒钟至几小时,Torelina® 可以承受比上述长期热阻更高的温度。表 P2 显示了 Torelina® 在 230℃ 和 260℃ 温度下加热一小时后的机械性能变化。在这些测试条件下,Torelina® 的机械特性中几乎没有发现任何退化现象。
表 2:在高温下 Torelina® 的短期热阻
薄膜厚度 (µm) | 特性 | 加热条件 | ||
---|---|---|---|---|
无热处理 | 230℃ × 1 小时 | 260℃ × 1 小时 | ||
12 | 拉伸强度 (MPa) | 250 | 220 | 200 |
拉伸伸长率 (%) | 67 | 71 | 87 | |
介电强度(kV/mm,交流) | 213 | 213 | 228 | |
25 | 拉伸强度 (MPa) | 250 | 220 | 170 |
拉伸伸长率 (%) | 73 | 68 | 72 | |
介电强度(kV/mm,交流) | 247 | 239 | 264 | |
75 | 拉伸强度 (MPa) | 250 | 220 | 210 |
拉伸伸长率 (%) | 72 | 63 | 79 | |
介电强度(kV/mm,交流) | 165 | 166 | 163 |
- 使用 ASTM D882-64T 测量整个薄膜的拉伸强度和伸长率
介电击穿强度 JIS C-2151