東レのフィルム製品のUL認証の取得状況は、下記ページをご確認ください。また、認証情報は UL Product iQ からもご確認いただけます。
※2025年4月28日、登録内容の見直しを実施。 主な見直し点は「実際の販売製品に沿った厚み範囲とする」、「製品タイプ別の分類とする」です。以前よりウェブサイトで案内させて頂いている内容に一致させることが目的であり、2018年以降の販売製品(UL規格取得製品)について影響はございません。
Material Dsg | Color | Min. Thk (mm) | Flame Class |
HWI | HAI | RTI | HVTR | D495 | CTI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elec | Mech | ||||||||||
Imp | Str | ||||||||||
Polyethylene Terephthalate (PET), furnished as film or sheets. | |||||||||||
F6(q)※ | NC | - | - | - | - | 105 | 105 | 105 | - | - | - |
H10(s)※ | WT | 0.050-0.231 | VTM-2 | 105 | 105 | 105 | - | - | - | ||
0.232-0.55 | - | - | - | 105 | 105 | 105 | - | - | - | ||
S(t)※ | NC | 0.012-0.037 | - | - | - | 105 | 105 | 105 | - | - | - |
0.038-0.207 | VTM-2 | 105 | 105 | 105 | - | - | - | ||||
0.208-0.39 | - | - | - | 105 | 105 | 105 | - | - | - | ||
T6(q)※ | NC | 0.025-0.037 | - | - | - | 105 | 105 | 105 | - | - | - |
0.038-0.207 | VTM-2 | 105 | 105 | 105 | - | - | - | ||||
0.208-0.28 | - | - | - | 105 | 105 | 105 | - | - | - | ||
T7(q)※ | NC | 0.016-0.037 | - | - | - | 105 | 105 | 105 | - | - | - |
0.038-0.042 | VTM-2 | 105 | 105 | 105 | - | - | - | ||||
MX40 | WT | 0.038-0.042 | VTM-2 | - | - | 105 | 105 | 105 | - | - | - |
E20($) | WT | 0.038-0.075 | VTM-2 | - | - | 105 | 105 | 105 | - | - | - |
MG1(i) | WT | 0.050-0.231 | VTM-2 | - | - | 105 | 105 | 105 | - | - | - |
MG1(z) | WT | 0.125-0.138 | VTM-2 | - | - | 140 | - | 125 | - | - | - |
MX1(l) | WT | 0.050-0.079 | VTM-2 | - | - | 140 | 120 | 125 | - | - | - |
0.080-0.176 | VTM-2 | - | - | 140 | 130 | 125 | |||||
MX1(m) | WT | 0.050-0.079 | - | - | - | 140 | 120 | 125 | - | - | - |
0.080-0.125 | - | - | - | 140 | 130 | 125 | |||||
MX4(i) | WT | 0.050-0.079 | VTM-2 | - | - | 140 | 120 | 125 | - | - | - |
0.080-0.240 | VTM-2 | - | - | 140 | 125 | 130 | |||||
MX5(i) | NC | 0.050-0.079 | VTM-2 | - | - | 140 | 120 | 125 | - | - | - |
0.080-0.125 | VTM-2 | - | - | 140 | 130 | 125 | |||||
MX5(n) | NC | 0.050-0.079 | - | - | - | 140 | 120 | 125 | - | - | - |
0.080-0.125 | - | - | - | 140 | 130 | 125 | |||||
MX70 | WT | 0.038-0.125 | VTM-2 | - | - | 130 | 125 | 130 | - | - | - |
0.125-0.138 | VTM-2 | - | - | 130 | 130 | 130 | |||||
MX90 | BK | 0.038-0.049 | VTM-2 | - | - | 125 | 120 | 125 | - | - | - |
0.050-0.125 | VTM-2 | - | - | 130 | 120 | 130 | |||||
MX91 | BK | 0.050-0.079 | VTM-2 | - | - | 140 | 120 | 125 | - | - | - |
0.080-0.125 | VTM-2 | - | - | 140 | 130 | 125 | |||||
S56, S56X | |||||||||||
NC | 0.050-0.14 | VTM-2 | - | - | 105 | 105 | 105 | ||||
X-10, MX10, X10P, X12P | |||||||||||
NC | 0.050-0.079 | VTM-2 | - | - | 140 | 120 | 125 | - | - | - | |
0.080-0.240 | VTM-2 | - | - | 140 | 125 | 130 | |||||
X-10S, X10S, X12S | |||||||||||
NC | 0.050-0.079 | - | - | - | 140 | 120 | 125 | - | - | - | |
0.080-0.30 | - | - | - | 140 | 130 | 125 | |||||
X31(p) | BK | 0.050-0.100 | VTM-2 | - | - | 105 | 105 | 105 | - | - | - |
Polyethylene Terephthalate (PET), furnished as rolls. | |||||||||||
E6SQ | WT | 0.188-0.300 | - | - | - | 105 | 105 | 105 | - | - | - |
X30 | BK | 0.025-0.25 | - | - | - | 105 | 105 | 105 | - | - | - |
X35 | BK | 0.025-0.075 | - | - | - | 105 | 105 | 105 | - | - | - |
Polyethylene Terephthalate (PET), furnished as sheets. | |||||||||||
E6SR | WT | 0.17-0.25 | - | - | - | 105 | 105 | 105 | - | - | - |
最終更新日:2024年1月23日
($) - May be followed by one digit 0 to 9 or one letter A to Z.
(i) - One digit number (0-9) denoting customer code (Exception: One digit number (0, 2, 4, 6, 8) denoting customer code for Grade Lumirror MG1(i))
(l) - One digit number (1-9) denoting customer code
(m) - One letter (Q-Z) denoting customer code
(n) - One letter (A-Z) denoting customer code
(p) - May be followed by a one digit number 0 through 9 or one letter A through Z?denoting customer code.
(q) – Replaced by one- or two-digit alphanumeric characters indicating deposition conditions, customer code and/or packing form
(s) – May be replaced by one-digit alphanumeric character indicating customer code and/or packing form
(t) – Replaced by two- or three-digit alphanumeric character (beginning with 0, 1 or 2) except “104” or “15A”, indicating surface treatment, deposition conditions, customer code and/or packing form
(z) - One digit number (1, 3, 5, 7, 9) denoting customer code
Material Dsg | Color | Min. Thk (mm) | Flame Class |
HWI | HAI | RTI | HVTR | D495 | CTI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elec | Mech | ||||||||||
Imp | Str | ||||||||||
Polyphenylene Sulfide (PPS), furnished as sheets. | |||||||||||
3XXX | NC | 0.009-0.024 | - | - | - | 200 | - | 160 | - | - | - |
0.025-0.127 | VTM-0 | - | - | 200 | - | 160 | |||||
5000 | NC | 0.125 - 0.24 | VTM-0 | - | - | 200 | - | 160 | - | - | - |
0.25 - 0.35 | V-0 | - | - | 200 | - | 160 | |||||
5M00 | NC | 0.25-0.28 | V-0 | - | - | 200 | - | 160 | - | - | - |
最終更新日:2019年1月17日
XXX - Denotes any combination of any digit number(s) and any letter(s).
Material Dsg | Color | Min. Thk (mm) | Flame Class |
HWI | HAI | RTI | HVTR | D495 | CTI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elec | Mech | ||||||||||
Imp | Str | ||||||||||
Aramid, "MICTRON", "Mictron", "mictron", furnished as roll. | |||||||||||
M(a)(a)(a), G(a)(a)(a) | NC | 0.002-0.012 | VTM-0 | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - | - |
最終更新日:2015年10月3日
(a) - Denotes a letter (A-Z) or any number (0-9) representing a customer code.
もしくは、UL社のウェブサイト(登録制・無償)でもご参照いただけます。