请查看下面的东丽薄膜产品 UL 标准认证状态信息。认证信息也可参见 UL 产品 iQ。
材料名称 | 颜色 | 最小厚度(毫米) | 火焰 级别 |
HWI | HAI | RTI | HVTR | D495 | CTI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气 | 机械 | ||||||||||
电流 | 强度 | ||||||||||
聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET),按薄膜或薄片提供。 | |||||||||||
F6(q) | NC | - | - | - | - | 105 | 105 | 105 | - | - | - |
H10(s) | WT | 0.050-0.231 | VTM-2 | 105 | 105 | 105 | - | - | - | ||
0.232-0.55 | - | - | - | 105 | 105 | 105 | - | - | - | ||
S(t) | NC | 0.012-0.037 | - | - | - | 105 | 105 | 105 | - | - | - |
0.038-0.207 | VTM-2 | 105 | 105 | 105 | - | - | - | ||||
0.208-0.39 | - | - | - | 105 | 105 | 105 | - | - | - | ||
T6(q) | NC | 0.025-0.037 | - | - | - | 105 | 105 | 105 | - | - | - |
0.038-0.207 | VTM-2 | 105 | 105 | 105 | - | - | - | ||||
0.208-0.28 | - | - | - | 105 | 105 | 105 | - | - | - | ||
T7(q) | NC | 0.016-0.037 | - | - | - | 105 | 105 | 105 | - | - | - |
0.038-0.042 | VTM-2 | 105 | 105 | 105 | - | - | - | ||||
MX40 | WT | 0.038-0.042 | VTM-2 | - | - | 105 | 105 | 105 | - | - | - |
E20($) | WT | 0.038-0.075 | VTM-2 | - | - | 105 | 105 | 105 | - | - | - |
MG1(i) | WT | 0.050-0.231 | VTM-2 | - | - | 105 | 105 | 105 | - | - | - |
MG1(z) | WT | 0.125-0.138 | VTM-2 | - | - | 140 | - | 125 | - | - | - |
MX1(l) | WT | 0.050-0.079 | VTM-2 | - | - | 140 | 120 | 125 | - | - | - |
0.080-0.176 | VTM-2 | - | - | 140 | 130 | 125 | |||||
MX1(m) | WT | 0.050-0.079 | - | - | - | 140 | 120 | 125 | - | - | - |
0.080-0.125 | - | - | - | 140 | 130 | 125 | |||||
MX4(i) | WT | 0.050-0.079 | VTM-2 | - | - | 140 | 120 | 125 | - | - | - |
0.080-0.240 | VTM-2 | - | - | 140 | 125 | 130 | |||||
MX5(i) | NC | 0.050-0.079 | VTM-2 | - | - | 140 | 120 | 125 | - | - | - |
0.080-0.125 | VTM-2 | - | - | 140 | 130 | 125 | |||||
MX5(n) | NC | 0.050-0.079 | - | - | - | 140 | 120 | 125 | - | - | - |
0.080-0.125 | - | - | - | 140 | 130 | 125 | |||||
MX70 | WT | 0.038-0.125 | VTM-2 | - | - | 130 | 125 | 130 | - | - | - |
0.125-0.138 | VTM-2 | - | - | 130 | 130 | 130 | |||||
MX90 | BK | 0.038-0.049 | VTM-2 | - | - | 125 | 120 | 125 | - | - | - |
0.050-0.125 | VTM-2 | - | - | 130 | 120 | 130 | |||||
MX91 | BK | 0.050-0.079 | VTM-2 | - | - | 140 | 120 | 125 | - | - | - |
0.080-0.125 | VTM-2 | - | - | 140 | 130 | 125 | |||||
S56, S56X | |||||||||||
NC | 0.050-0.14 | VTM-2 | - | - | 105 | 105 | 105 | ||||
X-10, MX10, X10P, X12P | |||||||||||
NC | 0.050-0.079 | VTM-2 | - | - | 140 | 120 | 125 | - | - | - | |
0.080-0.240 | VTM-2 | - | - | 140 | 125 | 130 | |||||
X-10S, X10S, X12S | |||||||||||
NC | 0.050-0.079 | - | - | - | 140 | 120 | 125 | - | - | - | |
0.080-0.30 | - | - | - | 140 | 130 | 125 | |||||
X31(p) | BK | 0.050-0.100 | VTM-2 | - | - | 105 | 105 | 105 | - | - | - |
聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET),按卷提供。 | |||||||||||
E6SQ | WT | 0.188-0.300 | - | - | - | 105 | 105 | 105 | - | - | - |
X30 | BK | 0.025-0.25 | - | - | - | 105 | 105 | 105 | - | - | - |
X35 | BK | 0.025-0.075 | - | - | - | 105 | 105 | 105 | - | - | - |
聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET),按薄片提供。 | |||||||||||
E6SR | WT | 0.17-0.25 | - | - | - | 105 | 105 | 105 | - | - | - |
上次更新时间:2025年5月9日
($) - 后面可能是 0 - 9 之间的一位数字或 A-Z 之间的一个字母。
(i) - 0 - 9 之间的一位数字代表客户代码(例外情况:1 位数字 (0, 2, 4, 6, 8) 表示 Lumirror MG1(i) 等级的客户代码)。
(l) - 1 - 9 之间的一位数字,表示客户代码。
(m) - (Q-Z) 之间的一个字母,表示客户代码。
(n) - (A-Z) 之间的一个字母,表示客户代码。
(p) - 后面可以是 0 - 9 之间的一位数字或 (A-Z) 之间的一个字母,表示客户代码。
(q) - 用一个或两个字母数字字符替换,表示沉积条件、客户代码和/或包装形式。
(s) - 可以用一个字母数字字符替换,表示客户代码和/或包装形式。
(t) - 用两个或三个字母数字字符替换(以0, 1或2开头),除了“104”或“15A”,表示表面处理、沉积条件、客户代码和/或包装形式。
(z) - (1, 3, 5, 7, 9) 中的一位数字,表示客户代码。
材料名称 | 颜色 | 最小厚度(毫米) | 火焰 级别 |
HWI | HAI | RTI | HVTR | D495 | CTI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气 | 机械 | ||||||||||
电流 | 强度 | ||||||||||
聚苯硫醚 (PPS),按薄片提供。 | |||||||||||
3XXX | NC | 0.009-0.024 | - | - | - | 200 | - | 160 | - | - | - |
0.025-0.127 | VTM-0 | - | - | 200 | - | 160 | |||||
5000 | NC | 0.125 - 0.24 | VTM-0 | - | - | 200 | - | 160 | - | - | - |
0.25 - 0.35 | V-0 | - | - | 200 | - | 160 | |||||
5M00 | NC | 0.25-0.28 | V-0 | - | - | 200 | - | 160 | - | - | - |
上次更新时间:2025年5月9日
XXX - 表示任何一位或几位数字编号和字母的任意组合。
材料名称 | 颜色 | 最小厚度(毫米) | 火焰 级别 |
HWI | HAI | RTI | HVTR | D495 | CTI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气 | 机械 | ||||||||||
电流 | 强度 | ||||||||||
芳族聚酸胺、“MICTRON”、“Mictron”、“mictron”按卷提供。 | |||||||||||
G(a)(a)(a) | NC | 0.002-0.012 | VTM-0 | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - | - |
上次更新日期:2025年8月1日
(a) - 表示客户代码的字母 (A-Z) 或任何数字 (0-9) 。
您也可以访问 UL 网站(需要注册,免费)。